SA043VWV-TA1
.Size:4.3”
.Resolution:800X480
.Brightness:1000 nits
.Display mode:Normally Black , Transmissive
.Interface:TTL
18.5”
1366*768
500 nits
Normally Black , Transmissive
LVDS
| Resolution | 1366*768 |
|---|---|
| Brightness(nits) | 500 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| NTSC | - |
| Outline Dimension | 430.4(H) * 254.6(V)* 11.4(D) |
| Interface | LVDS |
| LED Life Time(Hrs) typ. | 50000 |
| LED Driver | without |
| Operating(℃) | 0~50°C |
| Storage(℃) | -20~60°C |
DV185WHM-NM2 18.5″ BOE 品牌 BOE 呎吋18.5″ 面板類型 a-si TFT-LCD
Copyright © 2022 3ascreen. All Rights Reserved.